Player Rankings
Click a player row for detailed stats. Hover over "Owned" badge to see which teams selected them.
★ Perfect Team: 862.2 pts
| Rank | Player | Pos | NFL Team | WC | DIV | CONF | SB | Raw | Modified | Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ Kenneth Walker III | RB | SS | - | 34.0 | 19.1 | 17.1 | 70.2 | 193.7 | - |
| 2 | ★ Drake Maye | QB | NEP | 17.3 | 14.2 | 15.9 | 17.5 | 64.9 | 163.4 | - |
| 3 | Sam Darnold | QB | SS | - | 9.0 | 26.7 | 12.6 | 48.3 | 148.5 | - |
| 4 | ★ Puka Nacua | WR | LAR | 29.5 | 8.7 | 27.4 | - | 65.6 | 129.1 | - |
| 5 | Matthew Stafford | QB | LAR | 22.2 | 10.2 | 28.6 | - | 61.0 | 128.4 | - |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SS | - | 9.4 | 26.3 | 4.7 | 40.4 | 116.5 | - |
| 7 | Rhamondre Stevenson | RB | NEP | 14.3 | 10.1 | 7.1 | 14.8 | 46.3 | 115.0 | - |
| 8 | Kyren Williams | RB | LAR | 14.5 | 25.7 | 13.1 | - | 53.3 | 105.2 | - |
| 9 | Cooper Kupp | WR | SS | - | 8.5 | 11.6 | 9.1 | 29.2 | 88.2 | - |
| 10 | Mack Hollins | WR | NEP | - | - | 6.1 | 15.8 | 21.9 | 81.5 | - |
| 11 | ★ Josh Allen | QB | BB | 30.2 | 21.9 | - | - | 52.1 | 74.0 | - |
| 12 | Davante Adams | WR | LAR | 9.7 | 3.4 | 16.9 | - | 30.0 | 67.2 | - |
| 13 | ★ Marvin Mims Jr. | WR | DB | - | 19.3 | 8.2 | - | 27.5 | 63.2 | - |
| 14 | AJ Barner | TE | SS | - | 0.2 | 2.3 | 13.4 | 15.9 | 60.9 | - |
| 15 | Stefon Diggs | WR | NEP | 2.6 | 12.0 | 4.2 | 5.2 | 24.0 | 60.0 | - |
| 16 | ★ Caleb Williams | QB | CB | 22.4 | 16.3 | - | - | 38.7 | 55.0 | - |
| 17 | Kayshon Boutte | WR | NEP | 8.6 | 15.0 | 1.1 | 2.6 | 27.3 | 52.3 | - |
| 18 | DeMario Douglas | WR | NEP | 0.8 | 10.6 | - | 7.0 | 18.4 | 50.0 | - |
| 19 | Colby Parkinson | TE | LAR | 10.4 | 7.1 | 7.7 | - | 25.2 | 47.7 | - |
| 20 | ★ Christian McCaffrey | RB | SF4 | 26.4 | 9.9 | - | - | 36.3 | 46.2 | - |
| 21 | Dalton Kincaid | TE | BB | 10.3 | 17.3 | - | - | 27.6 | 44.9 | - |
| 22 | DJ Moore | WR | CB | 14.9 | 14.5 | - | - | 29.4 | 43.9 | - |
| 23 | ★ Christian Kirk | WR | HT | 24.4 | 9.0 | - | - | 33.4 | 42.4 | - |
| 24 | Courtland Sutton | WR | DB | - | 7.3 | 9.2 | - | 16.5 | 42.2 | - |
| 25 | RJ Harvey | RB | DB | - | 9.1 | 7.9 | - | 17.0 | 41.9 | - |
| 26 | Hunter Henry | TE | NEP | 13.9 | 1.0 | 2.2 | 4.6 | 21.7 | 40.9 | - |
| 27 | Blake Corum | RB | LAR | 6.8 | 1.9 | 9.4 | - | 18.1 | 38.8 | - |
| 28 | Khalil Shakir | WR | BB | 14.2 | 11.0 | - | - | 25.2 | 36.2 | - |
| 29 | TreVeyon Henderson | RB | NEP | 4.1 | 2.8 | 0.5 | 6.0 | 13.4 | 35.2 | - |
| 30 | Rashid Shaheed | WR | SS | - | 2.7 | 5.6 | 3.2 | 11.5 | 35.0 | - |
| 31 | Colston Loveland | TE | CB | 19.7 | 7.6 | - | - | 27.3 | 34.9 | - |
| 32 | James Cook | RB | BB | 6.1 | 13.1 | - | - | 19.2 | 32.3 | - |
| 33 | D'Andre Swift | RB | CB | 16.2 | 7.6 | - | - | 23.8 | 31.4 | - |
| 34 | Jordan Love | QB | GBP | 30.0 | - | - | - | 30.0 | 30.0 | - |
| 35 | Jake Bobo | WR | SS | - | 2.1 | 8.2 | - | 10.3 | 28.8 | - |
| 36 | Brock Purdy | QB | SF4 | 16.9 | 5.3 | - | - | 22.2 | 27.5 | - |
| 37 | ★ Jalen Coker | WR | CP | 23.9 | - | - | - | 23.9 | 23.9 | - |
| 38 | Kyle Monangai | RB | CB | 5.4 | 9.2 | - | - | 14.6 | 23.8 | - |
| 39 | Lil'Jordan Humphrey | WR | DB | - | 10.3 | 1.0 | - | 11.3 | 23.6 | - |
| 40 | Jayden Higgins | WR | HT | 5.4 | 8.9 | - | - | 14.3 | 23.2 | - |
| 41 | Jarrett Stidham | QB | DB | - | - | 7.6 | - | 7.6 | 22.8 | - |
| 42 | Woody Marks | RB | HT | 17.2 | 2.6 | - | - | 19.8 | 22.4 | - |
| 43 | ★ Romeo Doubs | WR | GBP | 22.4 | - | - | - | 22.4 | 22.4 | - |
| 44 | Demarcus Robinson | WR | SF4 | 20.1 | 0.6 | - | - | 20.7 | 21.3 | - |
| 45 | Cole Kmet | TE | CB | 0.1 | 10.6 | - | - | 10.7 | 21.3 | - |
| 46 | Bryce Young | QB | CP | 21.0 | - | - | - | 21.0 | 21.0 | - |
| 47 | George Holani | RB | SS | - | - | 4.6 | 1.8 | 6.4 | 21.0 | - |
| 48 | ★ Parker Washington | WR | JJ | 20.4 | - | - | - | 20.4 | 20.4 | - |
| 49 | Travis Etienne | RB | JJ | 20.1 | - | - | - | 20.1 | 20.1 | - |
| 50 | Trevor Lawrence | QB | JJ | 19.4 | - | - | - | 19.4 | 19.4 | - |
| 51 | C.J. Stroud | QB | HT | 8.0 | 5.6 | - | - | 13.6 | 19.2 | - |
| 52 | Keon Coleman | WR | BB | 4.1 | 7.5 | - | - | 11.6 | 19.1 | - |
| 53 | Chuba Hubbard | RB | CP | 18.9 | - | - | - | 18.9 | 18.9 | - |
| 54 | ★ Dallas Goedert | TE | PE | 17.4 | - | - | - | 17.4 | 17.4 | - |
| 55 | Tyler Higbee | TE | LAR | 5.5 | 3.2 | 1.7 | - | 10.4 | 17.0 | - |
| 56 | Jauan Jennings | WR | SF4 | 10.2 | 3.3 | - | - | 13.5 | 16.8 | - |
| 57 | Matthew Golden | WR | GBP | 16.4 | - | - | - | 16.4 | 16.4 | - |
| 58 | Rome Odunze | WR | CB | 5.4 | 5.4 | - | - | 10.8 | 16.2 | - |
| 59 | Xavier Hutchinson | WR | HT | 3.1 | 6.4 | - | - | 9.5 | 15.9 | - |
| 60 | Jake Tonges | TE | SF4 | 1.9 | 6.4 | - | - | 8.3 | 14.7 | - |
| 61 | Saquon Barkley | RB | PE | 14.6 | - | - | - | 14.6 | 14.6 | - |
| 62 | Dalton Schultz | TE | HT | 2.7 | 5.7 | - | - | 8.4 | 14.1 | - |
| 63 | Dawson Knox | TE | BB | 4.5 | 4.7 | - | - | 9.2 | 13.9 | - |
| 64 | Jayden Reed | WR | GBP | 13.7 | - | - | - | 13.7 | 13.7 | - |
| 65 | Brandin Cooks | WR | BB | 7.3 | 3.0 | - | - | 10.3 | 13.3 | - |
| 66 | Luther Burden III | WR | CB | 5.3 | 3.9 | - | - | 9.2 | 13.1 | - |
| 67 | Jalen Hurts | QB | PE | 12.1 | - | - | - | 12.1 | 12.1 | - |
| 68 | Pat Bryant | WR | DB | - | 4.7 | 0.8 | - | 5.5 | 11.8 | - |
| 69 | Austin Hooper | TE | NEP | - | 1.9 | - | 2.0 | 3.9 | 11.8 | - |
| 70 | Christian Watson | WR | GBP | 11.1 | - | - | - | 11.1 | 11.1 | - |
| 71 | Evan Engram | TE | DB | - | 1.2 | 2.9 | - | 4.1 | 11.1 | - |
| 72 | DeVonta Smith | WR | PE | 11.0 | - | - | - | 11.0 | 11.0 | - |
| 73 | Tetairoa McMillan | WR | CP | 10.6 | - | - | - | 10.6 | 10.6 | - |
| 74 | Justin Herbert | QB | LAC | 10.1 | - | - | - | 10.1 | 10.1 | - |
| 75 | Olamide Zaccheaus | WR | CB | 7.3 | 1.4 | - | - | 8.7 | 10.1 | - |
| 76 | Jaleel McLaughlin | RB | DB | - | 2.1 | 1.8 | - | 3.9 | 9.6 | - |
| 77 | Brian Thomas Jr. | WR | JJ | 9.1 | - | - | - | 9.1 | 9.1 | - |
| 78 | Jordan Whittington | WR | LAR | - | 4.5 | - | - | 4.5 | 9.0 | - |
| 79 | Jordan James | RB | SF4 | - | 4.0 | - | - | 4.0 | 8.0 | - |
| 80 | Nick Chubb | RB | HT | 4.8 | 1.4 | - | - | 6.2 | 7.6 | - |
| 81 | Harrison Bryant | TE | HT | - | 3.6 | - | - | 3.6 | 7.2 | - |
| 82 | Ray Davis | RB | BB | - | 4.3 | - | - | 2.3 | 6.6 | - |
| 83 | ★ Kenneth Gainwell | RB | PS | 6.6 | - | - | - | 6.6 | 6.6 | - |
| 84 | Josh Jacobs | RB | GBP | 6.3 | - | - | - | 6.3 | 6.3 | - |
| 85 | Kimani Vidal | RB | LAC | 6.1 | - | - | - | 6.1 | 6.1 | - |
| 86 | Kyle Williams | WR | NEP | 1.2 | - | - | 1.2 | 2.4 | 6.0 | - |
| 87 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 1.6 | 2.1 | - | - | 3.7 | 5.8 | - |
| 88 | Cade Stover | TE | HT | 2.7 | 1.3 | - | - | 4.0 | 5.3 | - |
| 89 | Jaylen Warren | RB | PS | 5.2 | - | - | - | 5.2 | 5.2 | - |
| 90 | DK Metcalf | WR | PS | 5.2 | - | - | - | 5.2 | 5.2 | - |
| 91 | Bhayshul Tuten | RB | JJ | 5.1 | - | - | - | 5.1 | 5.1 | - |
| 92 | Terrance Ferguson | TE | LAR | - | 2.4 | - | - | 2.4 | 4.8 | - |
| 93 | Ladd McConkey | WR | LAC | 4.7 | - | - | - | 4.7 | 4.7 | - |
| 94 | ★ Oronde Gadsden II | TE | LAC | 4.5 | - | - | - | 4.5 | 4.5 | - |
| 95 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PS | 4.1 | - | - | - | 4.1 | 4.1 | - |
| 96 | Keenan Allen | WR | LAC | 4.0 | - | - | - | 4.0 | 4.0 | - |
| 97 | A.J. Brown | WR | PE | 4.0 | - | - | - | 4.0 | 4.0 | - |
| 98 | Tommy Tremble | TE | CP | 3.7 | - | - | - | 3.7 | 3.7 | - |
| 99 | Tyler Badie | RB | DB | - | 1.2 | 0.4 | - | 1.6 | 3.6 | - |
| 100 | Nico Collins | WR | HT | 3.6 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | - |
| 101 | Quentin Johnston | WR | LAC | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 3.5 | - |
| 102 | Adam Thielen | WR | PS | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 3.5 | - |
| 103 | Chris Brooks | RB | GBP | 3.2 | - | - | - | 3.2 | 3.2 | - |
| 104 | Durham Smythe | TE | CB | 1.1 | 1.0 | - | - | 2.1 | 3.1 | - |
| 105 | Tre Harris | WR | LAC | 3.0 | - | - | - | 3.0 | 3.0 | - |
| 106 | Tucker Fisk | TE | LAC | 2.7 | - | - | - | 2.7 | 2.7 | - |
| 107 | Efton Chism III | WR | NEP | 2.5 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | - |
| 108 | Brian Robinson | RB | SF4 | - | 1.2 | - | - | 1.2 | 2.4 | - |
| 109 | Calvin Austin III | WR | PS | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - |
| 110 | Pat Freiermuth | TE | PS | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - |
| 111 | Rico Dowdle | RB | CP | 2.0 | - | - | - | 2.0 | 2.0 | - |
| 112 | Velus Jones Jr. | RB | SS | - | 1.0 | - | - | 1.0 | 2.0 | - |
| 113 | Tank Bigsby | RB | PE | 1.9 | - | - | - | 1.9 | 1.9 | - |
| 114 | Brenton Strange | TE | JJ | 1.9 | - | - | - | 1.9 | 1.9 | - |
| 115 | Aaron Rodgers | QB | PS | 1.8 | - | - | - | 1.8 | 1.8 | - |
| 116 | Mac Jones | QB | SF4 | - | 0.9 | - | - | 0.9 | 1.8 | - |
| 117 | LeQuint Allen Jr. | RB | JJ | 1.7 | - | - | - | 1.7 | 1.7 | - |
| 118 | Jakobi Meyers | WR | JJ | 1.7 | - | - | - | 1.7 | 1.7 | - |
| 119 | Curtis Samuel | WR | BB | - | 0.7 | - | - | 0.7 | 1.4 | - |
| 120 | Darius Cooper | WR | PE | 1.4 | - | - | - | 1.4 | 1.4 | - |
| 121 | Luke Musgrave | TE | GBP | 1.4 | - | - | - | 1.4 | 1.4 | - |
| 122 | Xavier Legette | WR | CP | 1.3 | - | - | - | 1.3 | 1.3 | - |
| 123 | Jack Westover | TE | NEP | 1.3 | - | - | - | 1.3 | 1.3 | - |
| 124 | Nate Adkins | TE | DB | - | 0.6 | - | - | 0.6 | 1.2 | - |
| 125 | Josh Whyle | TE | GBP | 1.2 | - | - | - | 1.2 | 1.2 | - |
| 126 | Luke Farrell | TE | SF4 | - | 0.6 | - | - | 0.6 | 1.2 | - |
| 127 | Will Shipley | RB | PE | 1.1 | - | - | - | 1.1 | 1.1 | - |
| 128 | Adam Prentice | RB | DB | - | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.9 | - |
| 129 | Jonnu Smith | TE | PS | 0.9 | - | - | - | 0.9 | 0.9 | - |
| 130 | Emanuel Wilson | RB | GBP | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - |
| 131 | Skyy Moore | WR | SF4 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - |
| 132 | Mason Rudolph | QB | PS | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - |
| 133 | Mitchell Trubisky | QB | BB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 134 | Andy Dalton | QB | CP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 135 | Case Keenum | QB | CB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 136 | Tyson Bagent | QB | CB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 137 | Sam Ehlinger | QB | DB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 138 | Desmond Ridder | QB | GBP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 139 | Malik Willis | QB | GBP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 140 | Davis Mills | QB | HT | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 141 | Graham Mertz | QB | HT | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 142 | Nick Mullens | QB | JJ | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 143 | Trey Lance | QB | LAC | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 144 | Jimmy Garoppolo | QB | LAR | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 145 | Stetson Bennett | QB | LAR | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 146 | Joshua Dobbs | QB | NEP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 147 | Tommy DeVito | QB | NEP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 148 | Sam Howell | QB | PE | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 149 | Tanner McKee | QB | PE | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 150 | Will Howard | QB | PS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 151 | Drew Lock | QB | SS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 152 | Jalen Milroe | QB | SS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 153 | Ty Johnson | RB | BB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 154 | Travis Homer | RB | CB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 155 | British Brooks | RB | HT | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 156 | Dare Ogunbowale | RB | HT | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 157 | Jawhar Jordan | RB | HT | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 158 | DeeJay Dallas | RB | JJ | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 159 | Hassan Haskins | RB | LAC | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 160 | Jaret Patterson | RB | LAC | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 161 | Jarquez Hunter | RB | LAR | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 162 | Ronnie Rivers | RB | LAR | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 163 | D'Ernest Johnson | RB | NEP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 164 | AJ Dillon | RB | PE | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 165 | Kaleb Johnson | RB | PS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 166 | Isaac Guerendo | RB | SF4 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 167 | Cam Akers | RB | SS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 168 | Robbie Ouzts | RB | SS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 169 | Brycen Tremayne | WR | CP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 170 | David Moore | WR | CP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 171 | Jimmy Horn Jr. | WR | CP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 172 | Devin Duvernay | WR | CB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 173 | Jahdae Walker | WR | CB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 174 | Troy Franklin | WR | DB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 175 | Dontayvion Wicks | WR | GBP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 176 | Jakobie Keeney-James | WR | GBP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 177 | Braxton Berrios | WR | HT | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 178 | Jaylin Noel | WR | HT | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 179 | Justin Watson | WR | HT | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 180 | Dyami Brown | WR | JJ | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 181 | Tim Patrick | WR | JJ | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 182 | Derius Davis | WR | LAC | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 183 | Tutu Atwell | WR | LAR | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 184 | Britain Covey | WR | PE | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 185 | Jahan Dotson | WR | PE | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 186 | Ben Skowronek | WR | PS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 187 | Roman Wilson | WR | PS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 188 | Scott Miller | WR | PS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 189 | Jordan Watkins | WR | SF4 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 190 | Kendrick Bourne | WR | SF4 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 191 | Ricky Pearsall | WR | SF4 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 192 | Dareke Young | WR | SS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 193 | Jackson Hawes | TE | BB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 194 | Keleki Latu | TE | BB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 195 | James Mitchell | TE | CP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 196 | Mitchell Evans | TE | CP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 197 | Adam Trautman | TE | DB | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 198 | Hunter Long | TE | JJ | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 199 | Johnny Mundt | TE | JJ | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 200 | Quintin Morris | TE | JJ | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 201 | Tyler Conklin | TE | LAC | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 202 | Will Dissly | TE | LAC | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 203 | Davis Allen | TE | LAR | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 204 | Nick Vannett | TE | LAR | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 205 | CJ Dippre | TE | NEP | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 206 | Cameron Latu | TE | PE | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 207 | Grant Calcaterra | TE | PE | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 208 | Kylen Granson | TE | PE | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 209 | Connor Heyward | TE | PS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 210 | Brayden Willis | TE | SF4 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 211 | Elijah Arroyo | TE | SS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 212 | Eric Saubert | TE | SS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 213 | Nick Kallerup | TE | SS | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
| 214 | Omarion Hampton | RB | LAC | - | - | - | - | -0.1 | -0.1 | - |
| 215 | Trevor Etienne | RB | CP | - | - | - | - | -1.6 | -1.6 | - |
| 216 | Xavier Smith | WR | LAR | - | - | - | - | -2.0 | -6.0 | - |
Round multipliers: WC=1x, DIV=2x, CONF=3x, SB=4x